| Technische Daten: |
|
| Panel-Typ | 15" TFT-Display |
| Sichtbare Diagonale | 15" / 381 mm |
| Physikalische Auflösung | 1024 x 768 Bildpunkte |
| Optimaler Betriebsmodus | Auflösung: 1024 x 768 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz |
| Pixelgröße | 0,297 mm |
| Helligkeit | 320 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 (DCR) |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| Blickwinkel | Horizontal 140°, Vertikal 125° |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| Eingangssignal | VGA analog, DVI digital, Video, S-Video |
| H-Frequenz | 30 - 60 KHz |
| V-Frequenz | 56 - 75 Hz |
| Bedienung | Per Menü |
| Plug & Play | DDC 1/2B/CI |
| Neigungswinkel | 0° bis 20° nach hinten |
| Anschlüsse | VGA-Buchse, DVI-D-Buchse, Video (Chinch), S-Video |
| Lautsprecher | Nein |
| VESA-Befestigung | Ja, 100 mm |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (externes Netzteil) |
| Max. Leistungsaufnahme | Betrieb: 36 Watt, Standby: < 2 Watt, Off: < 1 Watt |
| Powermanagement | VESA-DPMS |
| Prüfzeichen | TÜV Bauart geprüft, CE, Vista Basic, Energy Star |
| Gehäusefarbe | Schwarz / Dunkelgrau |
| Abmessungen (BxHxT) | 380 x 359 x 155 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Features | Antireflex-Schutzscheibe mit NeoV Glastechnologie Video- und S-Video-Eingang |
| Service | 36 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 17. Januar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
