| Technische Daten: |
|
| Panel Typ | TFT LCD mit NeoV (Glasfront) |
| Panel Größe | 15.0" (381mm) |
| Max.Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Pixelgröße | 0.297mm |
| Helligkeit | 320cd/m2 (typical) |
| Kontrast | 1000:1 (typical) / 3000:1 (DCR) |
| Blickwinkel (H/V) | 140°/125° (typical) |
| Darstellbare Farben | 16.7M |
| Reaktionszeit | 4ms (GTG) |
| CCFL (Backlight) | 4 |
| Lebensdauer | 50,000 hrs (typical) |
| Frequenzen | Horizontal: 30kHz - 60kHz Vertikal: 50Hz - 75Hz |
| Max. Pixeltakt | 80MHz |
| VGA Anschluß | 15-Pin Mini D-Sub |
| Videoanschlüsse | 4-Pin Mini Din S-Video CVBS Jack |
| DVI-D Anschluß | 29-Pin DVI-D |
| Stromversorgung | 3-Pin AC Plug |
| Lautsprecher | n/a |
| Audiofeatures | n/a |
| Glasstärke | 3.0mm(0.18") |
| Reflexion | < 1% |
| Lichtdurchlässigkeit | > 96% |
| Härtegrad (nach MOH) | > 6H |
| Tilt / Swivel | 0°~20°(Tilt) |
| FPMPMI Ja | (100mm) |
| Maße (B x H x T) | 380 x 359 x 155mm |
| Maße (B x H x T) ohne Fuß | 380 x 315 x 47.5mm |
| Verpackungsmaße (B x H x T) | 445 x 490 x 225mm |
| Gewicht netto | 4.8 kg |
| Gewicht inkl.Verpackung | 7.0 kg |
| Prüfsiegel, Standards | FCC, UL,CUL, EPA, TUV/BAURT,CE, NORDIC, TCO95, NUTEK, BSMI, VCCI, CCC, CB, ISO 13406-2, EMV VESA DDC1/2B, DPMS |
| Stromversorgung | 100~240V, 50~60Hz |
| Leistungsaufnahme | < 48W (On), < 5W (Stand-by) < 5W (Off) |
| Pixelfehlerklasse ISO | 13406-2 Klasse II |
| Gehäusefarben | X-15w = weiß |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 17. Januar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
