Wenn Sie ein MPG Netzteil zu diesem Gerät benötigen, wählen Sie bitte das Netzteil im Drop-Down-Menu aus.
Zusätzlich müssen Sie den Adapter passend zum Netzteil auswählen, da sonst das Netzteil nicht an das TFT passt.
| Panel Typ | TFT LCD |
| Panel Größe | 19.0" (483mm) |
| Max.Auflösung | SXGA 1280 x 1024 |
| Pixelgröße | 0.294mm |
| Helligkeit | 300cd/m2 (typical) |
| Kontrast | 3000:1 (DCR) |
| Blickwinkel (H/V) | 170°/160° (typical) |
| Darstellbare Farben | 16.7M |
| Reaktionszeit | 3ms (GTG) |
| CCFL (Backlight) | 4 |
| Lebensdauer | 50,000 hrs (typical) |
| Frequenzen Horizontal: | 30kHz - 80kHz |
| Vertikal: | 50Hz - 75Hz |
| Max. Pixeltakt | 135MHz |
| VGA Anschluß | 15-Pin Mini D-Sub |
| Videoanschlüsse | 4-Pin Mini Din S-Video CVBS Jack |
| DVI-D Anschluß | 29-Pin DVI-D |
| Stromversorgung | 3-Pin AC Plug |
| Lautsprecher | n/a |
| Audiofeatures | n/a |
| Glasstärke | 3.0mm(0.18") |
| Reflexion | < 1% |
| Lichtdurchlässigkeit | > 96% |
| Härtegrad (nach MOH) | > 6H |
| Tilt / Swivel | 0°~15°(Tilt) |
| FPMPMI | Ja (100mm) |
| Maße (B x H x T) | 444 x 419 x 175mm |
| Maße (B x H x T) | ohne Fuß |
| Verpackungsmaße (B x H x T) | 540 x 525 x 228mm |
| Gewicht | netto 7.9kg |
| Gewicht inkl.Verpackung | 10.7kg |
| Prüfsiegel, Standards | FCC, UL, CUL, EPA, TUV/BAURT, CE, NORDIC,TCO95, NUTEK, BSMI, VCCI, CCC, CB, ISO 13406-2, EMV |
| VESA | DDC1/2B, DPMS |
| Stromversorgung | 100~240V, 50~60Hz |
| Leistungsaufnahme | < 48W (On), < 5W (Stand-By) < 5W (Off) |
| Pixelfehlerklasse | ISO 13406-2 Klasse II |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 17. August 2009 in unseren Katalog aufgenommen.
