| TK-3752/1G | |
| CPU | VIA Eden nano V4 1.0 GHz CPU embedded |
| Chipsatz | CN700 and VT8237R+ |
| RAM | 512 MB DDR2 PC533 max. 1GB |
| Flash | 512 MB, max. 1024MB |
| Schnittstellen vorne | 2x USB V2.0 |
| Schnittstellen hinten | 2x PS/2, 2x USB V2.0, 1x RJ-45, 1x VGA (analog), 1x DVI (Digital) 1x parallel DB25, DC12V |
| Schnittstellen intern | Sockel für CF/MD, POWER (2-pol.) |
| BIOS (Features) | AWARD, Plug & Play, USB Boot, USB Legacy Support, AC Loss Auto Restart, Supervisor/User Password, PXE Boot, ACPI Suspend S1 (POS), Virus Warning |
| Netzteil (extern) | Input: 100-240V , 50/60 Hz 1,7 A Output: 5 V = 30 Watt |
| LAN | RTL 8110SC 10/100/1000 Mbps(RJ-45) |
| VGA | VGA Shared Memory 8-64 MB |
| Auflösungen | 1600x1200 | 1680x1050 | 1920x1080 1280x1024 | 1440x900 | 1366x768 |
| Leistungsaufnahme Ø | Aus: 1 W, Standby: 1 W, Idle (Leerlauf): 6 W, |
| Lieferumfang | Standfuss, Kaltgerätestecker Netzteil |
| Sonstiges | Piezo/Buzzer, Kensington-Lock, Komplett passiv gekühlt (ohne Lüfter) Blende silber mit Terra-Logo incl. VESA Halterung |
| Abmessungen | 190 x 40 x 140 (BxHxT) ------------------------------------------------ |
| Betriebssystem | MS Windows CE 6.0 R2 |
| ICA / RDP | Citrix ICA 9.0, Microsoft RDP 6.0 |
| Local Browser | MS Internet Explorer 6.0 |
| SNMP | Local SNMP support |
| Betr.System auf Server Seite | MS Windows Server 2000/2003/2008/NT Terminalserver |
| Server Side System Software | Optional: Citrix Metaframe / Citrix Winframe |
| Management Tool | Optional: Remote Managment Console |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 04. Juni 2009 in unseren Katalog aufgenommen.
