| Gehäuse | Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet | |||
| Betriebssystem | Windows® XP Professional | |||
| Blende | Glasfaserverstärkter Kunststoff, lackiert | |||
| Display Auflösung Darstellbare Farben |
12,1" TFT 800 x 600 Pixel max. 256k |
|||
| Automatische oder manuelle Helligkeitseinstellung des Displays | ||||
| Touch | Resistiver Industrie-TouchScreen | |||
| Grafikcontroller | Intel® SCH US15W mit integrierter Grafik | |||
| Grafikspeicher | max. 8 MB shared | |||
| Schnittstellen | COM 1 (RS232, 5V Versorgung für Scanner zuschaltbar) 1 x PS/2 (Maus/Tastatur) 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 in Frontblende (deaktivierbar) |
|||
| Massenspeicher | 16 GB SSD | |||
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000MBit) RJ 45 | |||
| Sound | Soundausgabe über zwei interne Lausprecher | |||
| Netzteil | 24 V DC +/– 20% (19 bis 29 V) | |||
| Schutzart | IP 65 | |||
| Betriebstemperatur | –20 bis +55 °C | |||
| Abmessungen (B x H x T) |
338 x 261 x 62 mm | |||
| Gewicht | ca. 3,3 kg | |||
| Vibration | DIN EN 60068-2-6 | |||
| Schock | DIN EN 60068-2-27 | |||
| Feuchte | 10 bis 85 % nicht kondensierend | |||
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 10. August 2011 in unseren Katalog aufgenommen.

